Termine
Autocross-Terminkalender für das Jahr 2012
Termine von April (Saisonbeginn) bis Oktober (Saisonende) Autocross Termine 2012
| Datum | EM | ÖMSV | OSK-Staats Meisterschaft | Zonen-Meisterschaft | CZ Meisterschaft | Mühlviertler Cup |
| 31.03-01.04. | ||||||
| 07.04.-08.04. | ||||||
| 14.04.-15.04. | Humbolec CZ | |||||
| 21.04.-22.04. | Hollabrunn NÖ | |||||
| 28.04.-29.04. | MS Nordring AUT | |||||
| 05.05.-06.05. | Saint Martin FR. | Pribice CZ | ||||
| 12.05.-13.05. | ||||||
| 19.05.-20.05. | ||||||
| 26.05.-27.05. | Bauska Letl. | |||||
| 02.06.-03.06. | Seelow D | Grafenbach NÖ | ||||
| 09.06.-10.06. | ||||||
| 16.06.-17.06. | Prerov CZ | |||||
| 23.06./24.06. | Matschenberg D | |||||
| 30.06./01.07. | Nova Paka CZ | |||||
| 07.07.-08.07. | ||||||
| 14.07.-15.07. | ||||||
| 21.07.-22.07. | Porici CZ | |||||
| 28.07.-29.07. | ||||||
| 04.08.-05.08. | Oberrakitsch Stk | |||||
| 11.08.-12.08. | ||||||
| 18.08.-19.08. | Nyirad Ungarn | Meiselding Ktn | ||||
| 25.08.-26.08. | Prerov CZ | |||||
| 01.09.-02.09. | Neusserling OÖ | |||||
| 08.09.-09.09. | Nyirad Ung. | |||||
| 15.09.-16.09. | Sint Igny de Vers FR. | Pribice CZ | ||||
| 22.09.-23.09. | Maggiora Ital. | |||||
| 29.09.-30.09. | St. Agatha ÖO | |||||
| 06.10.-07.10. | MS Nordring AUT. | |||||
| 13.10.-14.10. | Hollabrunn | |||||
| 20.10.-21.10. | ||||||
| 27.10.-28.10. |